Politik
Folgende Parteien und Wählervereinigungen sind im Ascheberger Gemeinderat vertreten (in alphabetischer Reihenfolge):
Gemeindevertreter
Nach der konstituierenden Sitzung der Ascheberger Gemeindevertretung am 8. Juni 2023 ergibt sich folgende Aufteilung in der Gemeindevertretung:
- SPD mit 6 Sitzen
- AFW mit 2 Sitzen
- FDP mit 1 Sitz
- CDU mit 8 Sitzen
AFW, FDP und SPD bildeten eine neue Fraktion mit 9 Sitzen – VFA – und stellt den neuen und alten Bürgermeister Thomas Menzel.
Zusätzlich stellt jede Fraktion noch 1 weiteres bürgerliches Mitglied.
| Thomas Menzel | Bürgermeister | (VFA, SPD) |
| India Menzel | (VFA, SPD) | |
| Dr. Sönke Möhl | (VFA, parteilos) | |
| Christian Drögemüller | (VFA, SPD) | |
| Ramona Flothow | Vorsitz Finanzauschuss | (VFA, parteilos) |
| Klaus-Dieter Hein | (VFA, SPD) | |
| Christian Gill | Vorsitz Planungs- und Bauausschuss | (VFA, AFW) |
| Torben Brade | (VFA, AFW) | |
| Christiane Coenen | 2. Stellv. Bürgermeisterin | (VFA, FDP) |
| Jörn Krüger | bürgerliches Mitglied PBA | (VFA, FDP) |
| Frank Pieters | 1. Stellv. Bürgermeister | (CDU) |
| Jan Kittmann | Vorsitz Geschäftsausschuss | (CDU) |
| Gräfin Brockdorf-Ahlefeldt | (CDU) | |
| Magarethe Bastuck | (CDU) | |
| Hans Christian Pries | (CDU) | |
| Susanne Flindt | (CDU) | |
| Andreas Siebelt | (CDU) | |
| Stefan Friebe | (CDU) | |
| Georgina Werman | bürgerliches Mitglied Schulverband | (CDU) |




