Politik
Gemeindevertreter
Nach der konstituierenden Sitzung der Ascheberger Gemeindevertretung am 8. Juni 2023 ergibt sich folgende Aufteilung in der Gemeindevertretung:
- SPD mit 6 Sitzen
- AFW mit 2 Sitzen
- FDP mit 1 Sitz
- CDU mit 8 Sitzen
SPD und FDP bilden eine Fraktion und stellt den Bürgermeister Thomas Menzel.
| Thomas Menzel | Bürgermeister | (VFA, SPD) |
| India Menzel | (VFA, SPD) | |
| Dr. Sönke Möhl | (VFA, parteilos) | |
| Christian Drögemüller | (VFA, SPD) | |
| Ramona Flothow | Vorsitz Finanzauschuss | (VFA, parteilos) |
| Klaus-Dieter Hein | (VFA, SPD) | |
| Christian Gill | (AFW) | |
| Torben Brade | (AFW) | |
| Christiane Coenen | 2. Stellv. Bürgermeisterin | (VFA, parteilos) |
| Jörn Krüger | bürgerliches Mitglied PBA | (VFA, FDP) |
| Frank Pieters | 1. Stellv. Bürgermeister / Vorsitz Geschäftsausschuss | (CDU) |
| Gräfin Brockdorf-Ahlefeldt | (CDU) | |
| Magarethe Bastuck | (CDU) | |
| Hans Christian Pries | (CDU) | |
| Susanne Flindt | (CDU) | |
| Andreas Siebelt | Vorsitz Planungs- und Bauausschuss | (CDU) |
| Stefan Friebe | (CDU) | |
| Georgina Werrman | (CDU) |




